| Brand | MT-10A | MT-10B | MT-10C | MT-14A | MT-14B | MT-12A |
| MgO(%);≥ | 97.5 | 97.0 | 95.0 | 97.5 | 96.0 | 97.0 |
| Al2O3 (%);≤ | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| CaO(%);≤ | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
| Fe2O3 (%);≤ | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| SiO2(%);≤ | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| C(%);≥ | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 |
| Bulk density (g/cm3);≥ | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.96 | 2.95 | 2.95 |
| Apparent porosity (%);≤ | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Cold crushing strength (MPa);≥ | 35 | 35 | 30 | 40 | 35 | 40 |
| Main raw materials: |
Corundum, 97 Fused Magnesite or 98 Fused Magnesite.
|
| Packaging: |
Export pallet |
| Storage & transportation: |
Keep dry and handle with care. |