| Brand | PN-DRXA | PN-DRXB | PN-DRXC |
| MgO(%);≥ | 75 | 75 | 70 |
| C (%);≤ | - | 2 | 8 |
| CaO(%);≥ | 6 | 4 | - |
| Fe2O3 (%);≥ | 3 | 2 | - |
| Bulk density (g/cm3) ;≥ | 200 ℃×16h | - | - | 2.20 |
| 1500℃C ×3h | 2.7 | 2.6 | 2.10 |
| Cold crushing strength(MPa); ≥ | 200℃ ×16h | - | - | 15 |
| 1500℃ ×3h | 25 | 25 | 15 |
| Repairing way | Ramming | Ramming | Throwing |
| Installation temperature (℃) | - | - | Не менее 800 |
| Sintering time (Min) | - | - | Не менее 40 |
| Max. service temperature (℃) | 1750 | - | 1750 |
| Packaging: |
knitting bags sized1000kg/bag, 50kg/bag, 25kg/bag,10 kg/bag or 5 kg/bag.
|
| Note: |
keep dry and use within 6 months.
|